*ST四通盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:30,该股报6.98元,换手率0.18%,成交量57.69万股,成交金额400.34万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.75%,累计换手率为1.41%。最新A股总市值达22.34亿元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.68亿元,同比增长76.91%,实现净利润-867.42万元,同比下降41.33%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.06.09 | 5.06 | 0.44 | 74.01 |
2025.06.06 | 4.98 | 0.79 | 441.06 |
2025.06.05 | -1.79 | 1.25 | -105.21 |
2025.06.04 | 4.60 | 2.61 | 542.09 |
2025.06.03 | 2.44 | 1.49 | 478.90 |
2025.05.30 | -1.21 | 0.98 | -98.72 |
2025.05.29 | 2.29 | 2.14 | -144.98 |
2025.05.28 | 5.00 | 0.66 | 268.06 |
2025.05.27 | 5.06 | 0.81 | 241.33 |
2025.05.26 | 0.78 | 0.38 | -51.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。