5月21日,梅轮电梯今日收盘8.48元,上涨9.99%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到39.79倍,创322天以来新低,总市值26.03亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的专用设备行业市盈率平均61.94倍,行业中值48.30倍,梅轮电梯排名第138位。
截至2025年一季报,共有3家机构持仓梅轮电梯,其中基金2家、其他1家,合计持股数272.67万股,持股市值0.21亿元。
浙江梅轮电梯股份有限公司的主营业务是客梯、货梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。公司的主要产品是电梯、扶梯、人行道、零部件、安装及维保。公司在品牌建设领域成果丰硕,先后荣获中国驰名商标、浙江省名牌产品、浙江省著名商标等多项重磅荣誉。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入1.29亿元,同比-11.17%;净利润428.45万元,同比-94.16%,销售毛利率22.10%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
138 | 梅轮电梯 | 39.79 | 19.36 | 2.11 | 26.03亿 |
行业平均 | 61.94 | 70.31 | 4.22 | 61.40亿 | |
行业中值 | 48.30 | 48.57 | 3.06 | 39.62亿 | |
1 | 中船应急 | -1724.08 | 895.31 | 2.98 | 77.37亿 |
2 | 利和兴 | -863.39 | 656.31 | 5.54 | 46.47亿 |
3 | 卓兆点胶 | -638.28 | -120.44 | 4.31 | 24.99亿 |
4 | 开勒股份 | -621.00 | -376.21 | 5.18 | 39.62亿 |
5 | 博杰股份 | -553.10 | 224.35 | 2.45 | 49.93亿 |
6 | 至纯科技 | -475.26 | 422.38 | 2.08 | 99.67亿 |
7 | 花溪科技 | -447.31 | 976.69 | 7.81 | 15.26亿 |
8 | 爱司凯 | -380.51 | -1105.37 | 6.94 | 33.55亿 |
9 | 蓝英装备 | -280.96 | -337.37 | 8.29 | 73.41亿 |
10 | 舜禹股份 | -275.52 | 158.27 | 1.47 | 21.60亿 |
11 | 展鹏科技 | -174.93 | 232.09 | 2.39 | 23.13亿 |
本文源自金融界