牛皮文章网 手机版
当前位置: 首页 >  实时讯息 > 

福建省龙岩市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公告(第4期)

0次浏览     发布时间:2025-07-11 17:09:00    

根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将开展食品安全监督抽检相关信息公布如下:

本次公告的监督抽检信680批次,其中合格667批次,不合格13批次。

龙岩市市场监管局提醒消费者,提高维权意识,注意留存小票、发票等消费凭证,一旦发现食品安全问题,或当您的合法权益受到侵害,及时拨打投诉举报电话“12315”进行投诉举报。

特此公告。

附件: 1.食品监督抽检合格信息表(第4期)

2.食品监督抽检不合格信息表(第4期)

3.关于抽检不合格项目的风险提示

附件下载:

附件1 食品监督抽检合格信息表(第4期).xls

附件2 食品监督抽检不合格信息表(第4期).xls

附件3 关于抽检不合格项目的风险提示.doc


















(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
食品安全监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品)
餐饮食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。
餐饮食品抽检项目包括铬(以Cr计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等指标。
抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、检疫、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注
DBJ253508003717308641//漳平市不简单早餐店福建省龙岩市漳平市菁城街道中和路347号肉包//2025-04-18甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.535||g/kg||不得使用餐饮食品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所
DBJ253508003717308652//漳平市不简单早餐店福建省龙岩市漳平市菁城街道中和路347号菜包//2025-04-18甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.453||g/kg||不得使用餐饮食品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所
DBJ253508003717311193//上杭县宋氏烘焙食品店(个体工商户)福建省上杭县临江镇解放路569-1号椰蓉面包//2025-04-30脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.474||g/kg||不得使用餐饮食品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所
DBJ253508003717311214//上杭县宋氏烘焙食品店(个体工商户)福建省上杭县临江镇解放路569-1号汉堡餐包//2025-04-30脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.409||g/kg||不得使用餐饮食品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品)
食用农产品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准及产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。
食用农产品抽检项目包括重金属、农药残留、兽药残留等指标。
抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在地址样品名称规格型号商标生产(加工、购进、检疫、消毒)日期不合格项目||检验结果||计量单位||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构备注
DBJ253508003717308001//上杭县佳惠多超市福建省龙岩市上杭县临江镇和平路3-8号白萝卜//2025-04-16毒死蜱||0.057||mg/kg||0.02食用农产品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所供应商:丽秀蔬菜
DBJ253508003717308042//上杭县壹家超市福建省龙岩市上杭县临江镇北大路75号小黄姜//2025-04-13铅(以Pb计)||0.714||mg/kg||0.2食用农产品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所供应商:上杭县吕元发姜蒜摊
DBJ253508003717308113//上杭县壹家超市福建省龙岩市上杭县临江镇北大路75号脐橙//2025-02-21苯醚甲环唑||0.42||mg/kg||0.2食用农产品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所供应商:上杭县罗龙水果批发部
DBJ253508003717308124//上杭县壹家超市福建省龙岩市上杭县临江镇北大路75号水仙芒//2025-04-17吡唑醚菌酯||0.17||mg/kg||0.05;噻虫胺||0.13||mg/kg||0.04食用农产品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所供应商:上杭县玉玉水果店
DBJ253508003717309595//上杭县永盛百货有限公司福建省龙岩市上杭县临城镇振兴路凯悦花园一层白萝卜//2025-04-23毒死蜱||0.027||mg/kg||0.02食用农产品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所供应商:上杭县小龚蔬菜摊
DBJ253508003717309656//上杭县永盛百货有限公司福建省龙岩市上杭县临城镇振兴路凯悦花园一层鲈鱼(淡水)//2025-04-22恩诺沙星||1204||µg/kg||100食用农产品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所供应商:新罗区兔子海鲜行
DBJ253508003717309667//上杭县汇美生活超市福建省龙岩市上杭县临城镇城北村金岗山路10-8号小黄姜//2025-04-01铅(以Pb计)||0.980||mg/kg||0.2食用农产品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所供应商:合盈农业发展有限公司
DBJ253508003717309678//上杭县汇美生活超市福建省龙岩市上杭县临城镇城北村金岗山路10-8号白萝卜//2025-04-24毒死蜱||0.045||mg/kg||0.02食用农产品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所供应商:合盈农业发展有限公司
DBJ253508003717309789//漳平市鲜十惠超市福建省龙岩市漳平市桂林街道林昌路97号沃柑//2025-04-22苯醚甲环唑||0.24||mg/kg||0.2食用农产品第4期龙岩/市抽龙岩市产品质量检验所供应商:乐乐果品进口部
相关文章